ガントチャート表示プラグインは、kintone の一覧画面にインタラクティブなガントチャートを自動で表示するプラグインです。 kintone のフォームにある「開始日」「終了日」フィールドを指定するだけで、バーチャートとして可視化されます。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ガントチャート表示 | 日・週・月の3つのビューでプロジェクトのタスクをバーチャートで表示します。 |
| ドラッグで日程変更 | バーをドラッグして移動、左右の端をドラッグして開始日・終了日を変更できます。kintone レコードに即時反映されます。 |
| 進捗バー表示 | 数値フィールド(0〜100)を進捗率として設定すると、バー内に塗りつぶし表示が出ます。 |
| マイルストーン表示 | 開始日と終了日が同じレコードはひし形アイコンとして表示されます。 |
| 色マッピング | ドロップダウンや選択フィールドの値ごとにバーの色を自由に設定できます。 |
| グループ化・折りたたみ | プロジェクト名などのフィールドでレコードをグループ化し、折りたたむことができます。 |
| 担当者フィルター | 担当者フィールドを設定すると、担当者ごとにガントチャートを絞り込めます。 |
| 終了済み非表示 | 終了日が過去のグループをワンクリックで非表示にできます。 |
| バークリック遷移 | バーをクリックするとそのレコードの詳細画面に直接移動します。 |
ライセンス管理ページ(https://fsm-works.com/manage)にアクセスし、購入時のメールアドレスでログインして ZIP ファイルをダウンロードします。
kintone の管理画面(歯車アイコン)を開き、「プラグイン管理」 を選択します。
「プラグインを読み込む」 ボタンをクリックし、ダウンロードした ZIP ファイルをアップロードします。
対象のアプリ設定画面を開き、「プラグイン」 タブから「ガントチャート表示」を追加します。
追加後、「設定」ボタンをクリックしてプラグインの設定画面を開きます。
アプリのプラグイン一覧から「ガントチャート表示」の 「設定」 ボタンをクリックします。
| 設定項目 | 必須 | 説明 | 対応フィールド型 |
|---|---|---|---|
| タイトルフィールド | ◎ | バーのラベルに使用するフィールドを選択します。タスク名・件名などを選択してください。 | 文字列(1行)、数値、レコード番号など |
| 開始日フィールド | ◎ | バーの左端(開始位置)になる日付フィールドを選択します。 | 日付、日時 |
| 終了日フィールド | ◎ | バーの右端(終了位置)になる日付フィールドを選択します。 | 日付、日時 |
| 設定項目 | 説明 | 対応フィールド型 |
|---|---|---|
| 色フィールド | バーの色を変えるために参照するフィールド。設定後、フィールドの選択肢ごとにカラーピッカーが表示されます。 | ドロップダウン、ラジオボタン |
| 進捗率フィールド | バー内に進捗を塗りつぶし表示するための数値フィールド(0〜100 の値を想定)。 | 数値 |
| グループフィールド | レコードをグループ化して表示するフィールド。プロジェクト名・カテゴリなどを選択します。 | 文字列(1行)、ドロップダウン、ルックアップなど |
| 担当者フィールド | 担当者でフィルタリングするためのフィールド。ツールバーにフィルターボタンが追加されます。 | ユーザー選択、文字列(1行) |
| 並び順フィールド | ガントチャート内のレコードの表示順を決めるフィールド。未設定の場合は開始日の昇順で表示されます。 | 数値、文字列(1行)など |
| デフォルト表示 | ガントチャートを開いたときの初期ビューを「日」「週」「月」から選択します。デフォルトは「週」。 | — |
| バーの既定色 | 色フィールドが未設定、またはマッピングされていない値のバーに使用する色。デフォルトは青(#3b82f6)。 | — |
ツールバー右上の 「日」「週」「月」 ボタンで表示単位を切り替えられます。 「今日」ボタンを押すと、現在日付を中心にスクロールします。
| ビュー | 用途 | 1セルの幅 |
|---|---|---|
| 日ビュー | 1〜2週間程度の短期スプリントの管理に適しています | 1日 = 30px |
| 週ビュー(デフォルト) | 1〜3か月のプロジェクト管理に最適です | 1週 = 100px |
| 月ビュー | 半年〜1年以上の長期プロジェクトに適しています | 1月 = 80px |
バーをドラッグ操作して日程を変更できます。変更はリアルタイムで kintone レコードに保存されます。
バーをクリックすると、そのレコードの詳細画面に直接移動します。 日程変更のドラッグ操作とは区別されるため、バーを数ピクセル動かしてしまった場合はレコード遷移ではなく移動操作として処理されます。
「グループフィールド」を設定している場合、グループ行の ▼ をクリックするとグループ内のタスクが折りたたまれます。 再度クリックすると展開されます。グループ行にはそのグループの全体完了率(バッジ)が表示されます。
「担当者フィールド」を設定している場合、ツールバーに担当者選択ドロップダウンが表示されます。 担当者を選択するとその担当者のタスクのみが表示されます。「すべて」を選択すると全タスクが表示されます。
ツールバーの 「終了済みを隠す」 ボタンをクリックすると、グループ内のすべてのタスクの終了日が過去日になっているグループが非表示になります。 再度クリックすると表示されます。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ガントチャートが表示されない | プラグインの設定で「タイトル」「開始日」「終了日」の3つが選択されているか確認してください。また、一覧画面のビューが「カスタマイズビュー」または「一覧(テーブル)」になっている必要があります。 |
| 一部のレコードが表示されない | 開始日または終了日が空のレコードは表示されません。また、一覧画面の絞り込み条件で除外されている可能性があります。 |
| ドラッグしても日程が変わらない | 該当レコードの編集権限があるか確認してください。編集権限がない場合、ドラッグ操作はキャンセルされます。 |
| バーの色が変わらない | 「色フィールド」の選択肢と色マッピングが正しく設定されているか確認してください。マッピングされていない値のバーはデフォルト色(青)で表示されます。 |
| マイルストーン(ひし形)が表示されない | 開始日と終了日が完全に同一の日付(年月日が一致)のレコードがひし形表示になります。時刻が異なる場合は通常のバーになります。 |
| グループが折りたためない | 「グループフィールド」の設定を確認してください。グループ機能はオプション設定のため、設定されていない場合はグループ行自体が表示されません。 |
| ライセンスエラーバナーが表示される | ライセンスが無効または期限切れです。https://fsm-works.com/manage でライセンス状況を確認してください。14日間の無料トライアルは自動で付与されます。 |
| レコード数が多いと重い | ガントチャートは一覧画面の全レコードを取得して描画します。一覧画面の絞り込み条件で表示件数を絞ることをお勧めします。 |
https://fsm-works.com のお問い合わせフォームからご連絡ください。
原則として翌営業日以内にご返答します。